Niskie unoszenie
Rodzina wózków | Model | Udźwig maksymalny | Kiedy/dlaczego | Opcje/Właściwości |
---|---|---|---|---|
BT Pro Lifter | LHM230P / LHM230QP | 2300 kg | Minimal starting force | Quicklift, boogie wheels |
BT Lifter | LHM230 | 2300 kg | Everyday performance | Quicklift, overload |
BT Lifter | LHM300 | 3000 kg | Heavy loads | Adjustable forks |
BT Lifter | LHM200SC | 2300 kg | Measure loadweights | Printer, Legal for trade |
BT Lifter | LHM200ST | 2000 kg | Corrosive and clean environments | Swedish stainless steel |
BT Lifter | LHM230SI | 2300 kg | low-noise operations | Quick lift |
Niskie unoszenie elektryczne
Rodzina wózków | Model | Udźwig maksymalny | Kiedy/dlaczego | Opcje/Właściwości |
---|---|---|---|---|
BT Pro Lifter | LHT100 | 1000 kg | Effortless, free travel | Electric drive motor |
wysokie podnoszenie
Rodzina wózków | Model | Udźwig maksymalny | Kiedy/dlaczego | Opcje/Właściwości |
---|---|---|---|---|
BT High Lifter | HHM100I | 1000 kg | Ergonomic workstation | Robust, Swedish stainless steel |
BT High Lifter | HHM100 | 1000 kg | Ergonomic workstation | Robust, Handbrake |
BT Ministacker | SHM080 | 800 kg | Low frequence, low level | Adjustable forks |
wysokie podnoszenie elektryczne
Rodzina wózków | Model | Udźwig maksymalny | Kiedy/dlaczego | Opcje/Właściwości |
---|---|---|---|---|
BT High Lifter | HHL100 / HHL100 PH | 1000 kg | Ergonomic workstation | Automatic height |
BT Ministacker | SHL080 | 800 kg | Low frequence, low level | Adjustable forks |
BT High Lifter | HHL100I / HHL100I PH | 1000 kg | Ergonomic workstation | Swedish stainless steel |