operator idący
Rodzina wózków | Model | Udźwig maksymalny | Max. wysokość podnoszenia (m) | Max. pojemność baterii | Max. prędkość jazdy (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
Minimover | HWE100 / HWE100S | 1000 kg | 2 m | 63 Ah | 5.4 |
Ixion | SWE080L | 800 kg | 1.58 m | 230 Ah | 6.0 |
Ixion | SWE100 | 1000 kg | 3.3 m | 300 Ah | 6.0 |
Ixion | SWE120 / SWE120L | 1200/1600 kg | 4.15 / 3.7 m | 300 Ah | 6.0 |
Ixion | SWE160D | 1600 kg | 2.1 m | 300 Ah | 6.0 |
Staxio | SWE120S | 1200 kg | 4.1 m | 225/260/300 Ah | 6.0 |
Staxio | SWE120L/SWE140L | 1200/1400 kg | 4.5/4.75 m | 225/260/300 Ah | 6.0 |
Staxio | SWE120 / SWE140 | 1200 / 1400 kg | 4.75 m | 225/260/300 Ah | 6.0 |
Staxio | SWE200D | 2100 kg | 2.1 m | 225/260/300 Ah. | 6.0 |
Staxio | SWE080L | 800 kg | 1.58m | 2*230 Ah | 6.0 |
Staxio | SWE100 | 1000 kg | 3.3 m | 150/225/260/300 Ah | 6.0 |
operator jadący
Rodzina wózków | Model | Udźwig maksymalny | Max. wysokość podnoszenia (m) | Max. pojemność baterii | Max. prędkość jazdy (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
Ixion | SPE160 / SPE160L | 1600 kg | 5.4 m | 440 Ah | 8.0 |
Ixion | SPE125 / SPE125L | 1250 kg | 5.4 m | 440 Ah | 8.0 |
Ixion | RWE120 | 1200 kg | 4.8 m | 300 Ah | 6.0 |
Ixion | SPE135S | 1350 kg | 5.4 m | 440 Ah | 8.0 |
Ixion | SPE200D | 2000 kg | 2.5 m | 440 Ah | 10.0 |
Ixion | SPE200 / SPE200L | 2000 kg | 3.95 m | 440 Ah | 6.0 |
operator stojący
Rodzina wózków | Model | Udźwig maksymalny | Max. wysokość podnoszenia (m) | Max. pojemność baterii | Max. prędkość jazdy (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
Stratos | SSE160D | 1600 kg | 1.67 m | 450 Ah | 10.0 |
Stratos | SSE135 / SSE135L | 1350 kg | 5.4 m | 600 Ah | 9.0 |
Stratos | SSE160 / SSE160L | 1600 kg | 6.3 m | 600 Ah | 9.0 |
operator siedzący
Rodzina wózków | Model | Udźwig maksymalny | Max. wysokość podnoszenia (m) | Max. pojemność baterii | Max. prędkość jazdy (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
Stratos | SRE135 / SRE135L | 1350 kg | 5.4 m | 600 Ah | 9.4 |
Stratos | SRE160 / SRE160L | 1600 kg | 6.3 m | 600 Ah | 9.4 |